枕式收縮全自動包裝機
KS型枕式收縮全自動包裝機
三.技術參數:
型號規(guī)格 | KS450/99 | KS450/120 | KS590/120 | KS590/150 | KS590/180 | KS690/180 |
包裝材料 寬度MM | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 | 690 |
包裝尺寸 L:長MM B:寬MM H:高MM | L:90-400 B:10-150 H:5-40 | L:90-400 B:10-150 H:15-60 | L:90-400 B:30-200 H:30-90 | L:90-400 B:30-200 H:15-60 | L:90-400 B:30-200 H:30-120 | L:90-500 B:30-250 H:40-120 |
生產能力包/分 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
外形尺寸MM | 5000×965×1750 | 5000×1105×1750 | 5000×1205×1750 | |||
包裝材料 | 熱收縮膜PVC、POF、OPP等 | |||||
總功率 | 包裝機:3.5KW | 收縮爐:15KW | ||||
電源 | 包裝機:220V、50HZ | 收縮爐:380V、50HZ |
主要配置
序號 | 名稱 | 備注 |
1 | 伺服電機 | 上海東菱 |
2 | 接近開關 | 雷克 |
3 | 按鈕開關 | 施耐德 |
4 | 接線端子 | 維德米勒 |
5 | 顯示屏 | 昆綸通態(tài) |
6 | 電眼 | 上海亞泰 |
7 | 溫控表 | 上海亞泰 |
8 | 急停開關 | 施耐德 |
9 | 電源板 | 臺灣銘緯 |
10 | 固態(tài)繼電器 | 銘洋 |
11 | 中間繼電器 | 歐姆龍 |
12 | 斷路器 | MUNLAN |
13 | 開關 | 國產 |